When referring to the Spectral Atlas, please cite our publication:
Keller-Rudek, H., Moortgat, G. K., Sander, R., and Sörensen,
R.: The MPI-Mainz UV/VIS spectral atlas of gaseous molecules of
atmospheric interest, Earth Syst. Sci. Data, 5, 365–373, (2013),
DOI: 10.5194/essd-5-365-2013
|
| DATAFILE: | BrONO2_Burkholder(1995)_296K_200-500nm(2nm).txt |
| NAME: | bromine nitrate |
| FORMULA: | BrONO2 |
| AUTHOR(YEAR): | Burkholder(1995) |
| T: | 296K |
| λ: | 200-500nm(2nm) |
| BIBLIOGRAPHY: |
J.B. Burkholder, A.R. Ravishankara, and S. Solomon, "UV/visible and IR absorption cross sections of BrONO2",
J. Geophys. Res. 100(D8), 16793-16800 (1995);
DOI: 10.1029/95JD01223
|
| COMMENTS: | Absorption measurements using a diode array spectrometer; averages over 2-nm intervals of the spectrum measured at a resolution of ∼0.5 nm Data obtained by personal communication from J. Burkholder (April 2005) Parameterization of the temperature dependence 220-296 K: σ (T) = σ (296) [1 + A1 (T-296) + A2 (T-296)2] with the temperature coefficients:
----------------------------------
λ A1 A2
(nm) (K-1) (K-2)
----------------------------------
200 8.52e-4 -2.60e-5
202 6.08e-4 -2.61e-5
204 3.08e-4 -2.62e-5
206 1.38e-4 -2.37e-5
208 1.58e-4 -1.75e-5
210 1.84e-4 -9.09e-6
212 4.01e-4 -2.61e-6
214 6.57e-4 5.03e-6
216 8.82e-4 1.12e-5
218 1.05e-3 1.53e-5
220 1.24e-3 1.97e-5
222 1.19e-3 1.97e-5
224 1.12e-3 1.96e-5
226 1.14e-3 2.03e-5
228 1.26e-3 2.18e-5
230 1.40e-3 2.34e-5
232 1.40e-3 2.31e-5
234 1.41e-3 2.28e-5
236 1.47e-3 2.28e-5
238 1.59e-3 2.34e-5
240 1.73e-3 2.40e-5
242 1.65e-3 2.09e-5
244 1.56e-3 1.72e-5
246 1.62e-3 1.55e-5
248 1.88e-3 1.68e-5
250 2.22e-3 1.85e-5
252 2.24e-3 1.74e-5
254 2.27e-3 1.60e-5
256 2.30e-3 1.49e-5
258 2.32e-3 1.46e-5
260 2.36e-3 1.41e-5
262 2.38e-3 1.44e-5
264 2.40e-3 1.47e-5
266 2.38e-3 1.46e-5
268 2.31e-3 1.40e-5
270 2.22e-3 1.34e-5
272 2.19e-3 1.36e-5
274 2.16e-3 1.38e-5
276 2.10e-3 1.37e-5
278 2.01e-3 1.32e-5
280 1.91e-3 1.27e-5
282 1.85e-3 1.25e-5
284 1.78e-3 1.23e-5
286 1.66e-3 1.12e-5
288 1.46e-3 9.01e-6
290 1.24e-3 6.66e-6
292 1.01e-3 4.11e-6
294 7.58e-4 1.31e-6
296 6.36e-4 -1.88e-7
298 6.66e-4 -1.97e-7
300 6.99e-4 -2.07e-7
302 7.81e-4 7.84e-7
304 8.70e-4 1.88e-6
306 8.72e-4 1.62e-6
308 7.72e-4 -2.29e-7
310 6.60e-4 -2.28e-6
312 6.52e-4 -1.95e-6
314 6.43e-4 -1.58e-6
316 6.52e-4 -1.42e-6
318 6.84e-4 -1.48e-6
320 7.19e-4 -1.56e-6
322 7.19e-4 -1.06e-6
324 7.20e-4 -5.08e-7
326 7.43e-4 8.70e-8
328 7.91e-4 7.22e-7
330 8.43e-4 1.41e-6
332 8.25e-4 1.33e-6
334 8.06e-4 1.25e-6
336 8.00e-4 1.30e-6
338 8.09e-4 1.49e-6
340 8.18e-4 1.70e-6
342 8.98e-4 2.52e-6
344 9.82e-4 3.38e-6
346 9.91e-4 3.48e-6
348 9.18e-4 2.75e-6
350 8.42e-4 1.98e-6
352 9.42e-4 2.83e-6
354 1.05e-3 3.74e-6
356 1.08e-3 4.10e-6
358 1.03e-3 3.87e-6
360 9.69e-4 3.62e-6
362 1.02e-3 4.08e-6
364 1.08e-3 4.57e-6
366 1.13e-3 5.16e-6
368 1.18e-3 5.87e-6
370 1.24e-3 6.63e-6
372 1.29e-3 6.93e-6
374 1.35e-3 7.25e-6
376 1.44e-3 7.74e-6
378 1.54e-3 8.41e-6
380 1.66e-3 9.15e-6
382 1.60e-3 8.15e-6
384 1.54e-3 7.04e-6
386 1.62e-3 7.02e-6
388 1.85e-3 8.28e-6
390 2.11e-3 9.67e-6
392 2.16e-3 9.74e-6
394 2.22e-3 9.83e-6
396 2.21e-3 9.05e-6
398 2.10e-3 7.28e-6
400 1.98e-3 5.34e-6
402 1.95e-3 4.53e-6
404 1.91e-3 3.64e-6
406 1.86e-3 2.63e-6
408 1.78e-3 1.52e-6
410 1.70e-3 3.16e-7
412 1.59e-3 -9.81e-7
414 1.49e-3 -2.37e-6
416 1.40e-3 -2.60e-6
418 1.35e-3 -1.54e-6
420 1.29e-3 -3.81e-7
422 1.00e-3 -2.34e-6
424 6.94e-4 -4.43e-6
426 5.99e-4 -4.31e-6
428 7.34e-4 -1.78e-6
430 8.77e-4 8.80e-7
432 7.47e-4 4.84e-7
434 6.09e-4 6.25e-8
436 5.19e-4 9.68e-8
438 4.84e-4 6.32e-7
440 4.47e-4 1.20e-6
442 3.84e-4 -3.88e-7
444 3.18e-4 -2.06e-6
446 3.35e-4 -1.82e-6
448 4.46e-4 5.68e-7
450 5.67e-4 3.18e-6
452 7.39e-4 4.40e-6
454 9.26e-4 5.74e-6
456 1.09e-3 6.94e-6
458 1.23e-3 8.00e-6
460 1.39e-3 9.16e-6
462 1.32e-3 5.99e-6
464 1.24e-3 2.46e-6
466 1.39e-3 1.87e-6
468 1.83e-3 4.74e-6
470 2.32e-3 7.95e-6
472 2.72e-3 1.09e-5
474 3.18e-3 1.44e-5
476 3.75e-3 1.79e-5
478 4.45e-3 2.14e-5
480 5.24e-3 2.54e-5
482 5.92e-3 3.66e-5
484 6.80e-3 5.12e-5
486 7.91e-3 6.12e-5
488 9.11e-3 6.31e-5
490 1.0e-2 6.52e-5
492 1.2e-2 7.06e-5
494 1.3e-2 7.65e-5
496 1.5e-2 8.50e-5
498 1.6e-2 9.86e-5
500 1.8e-2 1.19e-4
|
|
Search cross sections
|